
高斯皮萨瑟兰
GolspieSutherland
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 高斯皮萨瑟兰(英文名:GolspieSutherland,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前高斯皮萨瑟兰的市值为:0,高斯皮萨瑟兰共有球员3人,外籍球员3人,我们将为你实时更新高斯皮萨瑟兰赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-01 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-01 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-09 | 松本山雅 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 南卡津SC | 已解约 | ||
2023-02-01 | 横滨FC | 退役 | ||
2023-01-09 | 横滨FC | 已签约 | ||
2023-01-09 | 松本山雅 | 已解约 | ||
2022-03-01 | 横滨FC | 已签约 | ||
2022-02-01 | FC岐阜 | 已解约 | ||
2021-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 横滨FC | 已解约 | ||
2021-01-09 | 大阪钢巴 | 已签约 | ||
2021-01-09 | 千叶市原 | 已签约 | ||
2020-01-04 | 埃斯托里尔 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 千叶市原 | 租借结束 | ||
2019-02-18 | 神户胜利船 | 已签约 | ||
2019-01-28 | 埃斯托里尔 | 租借 | ||
2018-08-13 | 神户胜利船 | 已签约 | ||
2017-01-06 | 町田泽维亚 | 已签约 | ||
2016-08-04 | 北京国安 | 已签约 | ||
2016-02-21 | 清水心跳 | 已签约 | ||
2016-02-09 | 磐田喜悦 | 已签约 | ||
2015-07-13 | 波尔图 | 转会 | ||
2015-06-30 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | ||
2015-01-07 | FC东京 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 波尔图B队 | 租借 | ||
2013-06-30 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2013-02-07 | 波尔图 | 租借 | ||
2013-01-09 | 神户胜利船 | 已签约 | ||
2012-02-02 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | ||
2012-01-06 | 横滨水手 | 已签约 | ||
2011-08-17 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2011-07-05 | 米内罗竞技 | 转会 | ||
2011-07-05 | 鹿岛鹿角 | 转会 | ||
2011-06-30 | 马里迪莫 | 租借结束 | ||
2010-06-30 | 维特斯 | 租借结束 | ||
2009-08-17 | 米内罗竞技 | 租借 | ||
2009-07-01 | 海伦芬 | 租借 | ||
2008-01-01 | FC东京 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-09 | 松本山雅 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 南卡津SC | 已签约 | ||
2022-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-10-01 | FC岐阜 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-09 | 横滨FC | 已签约 | ||
2021-01-09 | 横滨FC | 已签约 | ||
2020-01-04 | 千叶市原 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 埃斯托里尔 | 租借结束 | ||
2019-02-18 | 横滨FC | 已签约 | ||
2019-01-28 | 千叶市原 | 租借 | ||
2018-08-13 | 大阪钢巴 | 已签约 | ||
2017-01-06 | 横滨FC | 已签约 | ||
2016-08-04 | 埃斯托里尔 | 已签约 | ||
2016-02-21 | 町田泽维亚 | 已签约 | ||
2016-02-09 | 神户胜利船 | 已签约 | ||
2015-07-13 | 北京国安 | 转会 | ||
2015-06-30 | 波尔图 | 租借结束 | ||
2015-01-07 | 神户胜利船 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 埃斯托里尔 | 租借 | ||
2013-06-30 | 波尔图B队 | 租借结束 | ||
2013-02-07 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2013-01-09 | 磐田喜悦 | 已签约 | ||
2012-02-02 | 神户胜利船 | 已签约 | ||
2012-01-06 | FC东京 | 已签约 | ||
2011-08-17 | 清水心跳 | 已签约 | ||
2011-07-05 | 哈伊杜克斯普利特 | 转会 | ||
2011-07-05 | 波尔图 | 转会 | ||
2011-06-30 | 米内罗竞技 | 租借结束 | ||
2010-06-30 | 海伦芬 | 租借结束 | ||
2009-08-17 | 马里迪莫 | 租借 | ||
2009-07-01 | 维特斯 | 租借 | ||
2009-02-01 | 横滨水手 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 米内罗竞技 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2006-01-01 | FC东京 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 福伦丹 | 已签约 |